HANGCHA CPCD18-XF32F дизельный вилочный погрузчик. Высота подъёма 6000 мм
Подробная информация
Ходовая часть и скорости
| Высота подъёма | 6000 мм |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 1750 кг |
| Колеса задние | 5.00-8-10PR мм |
| Колеса передние | 6.50-10-10PR мм |
Габариты, вилы, масса
| Вес | 2760 кг |
|---|---|
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Высота погрузчика | 1995 мм |
| Длина до спинки вил | 2310 мм |
| Минимальный рабочий коридор AST | 2420 мм |
Основные параметры
| Центр загрузки | 500 мм |
|---|---|
| Тип | XF32F |
| Базовая модель | CPCD18 |
| Тип силовой установки | Дизельный двигатель |
| Производство | HANGCHA (HC) |
Двигатель и силовая установка
| Двигатель | Япония |
|---|---|
| Двигатель: модель | 4TNE92 |
| Двигатель: номинальная мощность/обмин | 32.8/2450 |
| Двигатель: объём | 2659 |
CPCD18 HANGCHA модель погрузчика XF32F, что означает тип двигателя установленного на погрузчике. Данные погрузчик имеет грузоподъёмность 1,75 тонны и высоту подъёма 6000 мм. Оснащен двигателем Японского производства